Desenrola Pequenos Negócios renegocia mais de R$ 600 milhões em dívidas por semana

AL:403 clientes, 489 contratos, R$ 16.222.838
AP:211 clientes, 224 contratos, R$ 9.085.988
AM:541 clientes, 597 contratos, R$ 22.868.229
BA:2.308 clientes, 2.859 contratos, R$ 104.854.051
CE:1.310 clientes, 1.655 contratos, R$ 53.003.171
DF:878 clientes, 1.150 contratos, R$ 50.634.279
ES:517 clientes, 687 contratos, R$ 18.047.064
GO:1.368 clientes, 1.837 contratos, R$ 63.985.239
MA:1.084 clientes, 1.010 contratos, R$ 43.933.604
MT:787 clientes, 884 contratos, R$ 36.075.269
MS:666 clientes, 784 contratos, R$ 25.595.144
MG:3.133 clientes, 4.021 contratos, R$ 133.446.707
PA:1.075 clientes, 1.136 contratos, R$ 53.547.304
PB:584 clientes, 719 contratos, R$ 23.049.179
PR:2.392 clientes, 3.502 contratos, R$ 113.625.615
PE:1.242 clientes, 1.777 contratos, R$ 54.881.638
PI:720 clientes, 823 contratos, R$ 26.021.038
RJ:3.159 clientes, 4.465 contratos, R$ 137.127.803
RN:617 clientes, 709 contratos, R$ 26.326.347
RS:1.439 clientes, 2.391 contratos, R$ 76.307.347
RO:279 clientes, 395 contratos, R$ 15.096.565
RR:105 clientes, 129 contratos, R$ 4.978.962
SC:1.303 clientes, 2.061 contratos, R$ 74.581.365
SP:11.906 clientes, 14.774 contratos, R$ 469.468.797
SE:285 clientes, 362 contratos, R$ 11.845.941
TO:323 clientes, 307 contratos, R$ 9.568.140
0 Comentários